 
 

| 北海道 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 青森 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 秋田 (1) | 岩手 (6) | |||||||||||||||||||||||
| 山形 (1) | 宮城 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 石川 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 新潟 (1) | 福島 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 富山 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 長野 (5) | 群馬 (2) | 栃木 (1) | 茨城 (1) | |||||||||||||||||||||
| 岐阜 (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 島根 (1) | 鳥取 (1) | 兵庫 (12) | 京都 (2) | 福井 (1) | 埼玉 (1) | |||||||||||||||||||
| 山口 (1) | 千葉 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 広島 (10) | 岡山 (4) | 滋賀 (7) | 山梨 (1) | 東京 (1) | ||||||||||||||||||||
| 佐賀 (1) | 福岡 (5) | 大阪 (18) | 奈良 (3) | 三重 (1) | 愛知 (11) | 静岡 (6) | 神奈川 (1) | |||||||||||||||||
| 愛媛 (1) | 香川 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 長崎 (1) | 熊本 (2) | 大分 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 高知 (5) | 徳島 (3) | 和歌山 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 沖縄 (6) | 鹿児島 (1) | |||||||||||||||||||||||

 
 
	